在线积分计算器 使用手册
例子
| 要生成的目标函数 | 输入格式 |
|---|---|
| $x^2 - \frac{1}{3}y + 0.7z$ | x^2 - 1/3 * y + 0.7 * z |
| $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ | alpha * x^2 + beta * x + gamma |
| $\frac{x}{x^2 + 1}$ | x/(x^2 + 1) |
| $\operatorname{f}(x)\operatorname{f}’(x)$ | f(x)*f'(x) |
| $x^{-\frac{1}{3}}$ | x^(-1/3) |
| $e^{1-x}$ | e^(1-x) |
| $\sqrt{x}$ | sqrt(x) |
| $\sqrt[3]{x+1}$ | (x+1)^(1/3) |
| $\ln(x)$ | ln(x) 或 log(x) |
| $\log_{8}x$ | log(x) / log(8) |
特殊函数
普通函数的输入基本一样, 下面列出特殊函数的输入格式
| 要生成的目标函数 | 输入格式 |
|---|---|
| $\sqrt{x^2 + 1}$ | sqrt(x^2 + 1) |
| $\sin^n(x)$ | sin(x)^n |
| $e^x$ | e^x 或 exp(x) |
| $\ln(x)$ | ln(x) 或 log(x) |
| $\log_{a}x$ | log(x) / log(a) |
| $\sinh(x)$ | sinh(x) |
| $\operatorname{arcsinh}(x)$ | arcsinh(x) |
| $\operatorname{erf}(x)$ | erf(x) |
| $\Gamma(x)$ | Gamma(x) |
| $\operatorname{Ci}(x)$ | Ci(x) |
| $\operatorname{Si}(x)$ | Si(x) |
| $\operatorname{Ei}(x)$ | Ei(x) |
| $\operatorname{li}(x)$ | li(x) |
特殊常量 & 变量
常量
| 特殊常量 | 输入格式 |
|---|---|
| $e$ | e 或 exp(1) |
| $\pi$ | pi |
| $\infty$ | inf 或 ∞ |
希腊字母(变量)
| 变量 | 输入格式 |
|---|---|
| $\alpha$ | alpha |
| $\beta$ | beta |
| $\gamma$ | gamma |
| $\delta $ | delta |
| $\epsilon $ | epsilon |
| $\varepsilon $ | varepsilon |
| $\zeta $ | zeta |
| $\eta $ | eta |
| $\theta $ | theta |
| $\vartheta $ | vartheta |
| $\iota $ | iota |
| $\kappa $ | kappa |
| $\lambda$ | lambda |
| $\mu $ | mu |
| $\nu $ | nu |
| $\xi $ | xi |
| $\rho $ | rho |
| $\sigma $ | sigma |
| $\tau $ | tau |
| $\upsilon $ | upsilon |
| $\phi $ | phi |
| $\varphi $ | varphi |
| $\chi $ | chi |
| $\psi $ | psi |
| $\omega$ | omega |
特殊表达式
| 特殊表达式 | 输入格式 |
|---|---|
| $\sum_{i = 1}^{4}ix$ | sum_{i = 1}^{4}ix |
| $\prod_{i = 1}^{4}x$ | prod_{i = 1}^{4}x |